Kylmävalssattu teräs
Mikä on kylmävalssattu teräs?
Kylmä-teräs on teräs, joka valmistetaan kuuma-teräskeloista raaka-aineena ja joka sitten käy läpi prosesseja, kuten peittauksen, kylmävalssauksen, hehkutuksen ja viimeistelyn (kuten jännitystasauksen ja pinnan viimeistelyn). Se on tarkasti-käsiteltyä terästä, jolla on suurempi mittatarkkuus, parempi pinnanlaatu ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet.
Kylmävalssatuilla-levyterästuotteilla on keskeinen rooli nykyaikaisessa valmistusteollisuudessa, erityisesti kylmämuovauksen alalla. Näiden tuotteiden laadun ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi erityisstandardit ovat ratkaisevan tärkeitä. Standardit DIN EN 10130 ja DIN EN 10152 määrittelevät näiden tuotteiden vaatimukset ja muodostavat puitteet niiden valmistukselle ja käytölle. Näiden standardien mukaiset lajikkeet on luokiteltu suurimman sallitun myötörajan mukaan ja ne voidaan jakaa seuraavasti.

EN 10130-DC01 Kylmävalssattu kela
| C | P | S | Mn | Ti |
| Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | - |
| Saantovoima Mpa | Vetolujuus Mpa | Venymä (paksuus) | ||
| 140-280 | 270-410 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 28 | ||
EN 10130-DC03 kylmävalssattu kela
| C | P | S | Mn | Ti |
| Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,45 | - |
| Saantovoima Mpa | Vetolujuus Mpa | Venymä (paksuus) | ||
| 140-240 | 270-370 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 38 | ||
EN 10130-DC04 kylmävalssattu kela
| C | P | S | Mn | Ti |
| Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,08 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | - |
| Saantovoima Mpa | Vetolujuus Mpa | Venymä (paksuus) | ||
| 140-210 | 270-350 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 38 | ||
EN 10130-DC05 kylmävalssattu kela
| C | P | S | Mn | Ti |
| Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,06 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,0250 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 | - |
| Saantovoima Mpa | Vetolujuus Mpa | Venymä (paksuus) | ||
| 140-180 | 270-330 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | ||
EN 10130-DC06 kylmävalssattu kela
| C | P | S | Mn | Ti |
| Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | 0.3 |
| Saantovoima Mpa | Vetolujuus Mpa | Venymä (paksuus) | ||
| 120-170 | 270-330 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 41 | ||
EN 10130-DC07 kylmävalssattu kela
| C | P | S | Mn | Ti |
| Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,010 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | 0.2 |
| Saantovoima Mpa | Vetolujuus Mpa | Venymä (paksuus) | ||
| 100-150 | 250-310 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 44 | ||
GNEE TERÄSvalmistaa myös muita kylmävalssattuja{0}}teräslajeja. Jos tarvitset kylmä-teräslevyjä, kylmävalssattuja teräskeloja, galvanoituja teräslevyjä tai galvanoituja teräskeloja, ota meihin yhteyttä.Toimitamme sinulle viimeisimmän tarjouksen!


